Banrekord
1609-1999 m Volt svenska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
2 år | sto | Frozen Sisu | Per Nordström | 15,1 | 16/10-17 |
2 år | h/v | Mitos Gold | Stefan Söderkvist | 16,5 | 19/10 -15 |
3 år | sto | Super Grace | Per Nordström | 15,1 | 1/11 -10 |
3 år | h/v | Sprickleback Face | Robert Bergh | 14,5 | 17/7-17 |
4 år | sto | Red Hot Metalimo | Adrian Kolgjini | 13,4 | 9/5-16 |
4 år | h/v | Rico Follo | Åke Svanstedt | 13,6 | 24/9-12 |
Äldre | sto | Playing Tua | Thomas Uhrberg | 11,2 | 11/4 -16 |
Äldre | h/v | Nonstop Cheri | Christoffer Eriksson | 12,7 |
26/3-17 |
Utländska volt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
2 år | h/v | New Photo Guy (DK) | Steen Juul | 16,2 | 22/10-07 |
2 år | sto | Boulevard (NO) | Jeppe Juel | 15,9 | 14/12 -15 |
3 år | sto | Roses Glory (US) | Peter Untersteiner | 14,2 | 20/10-14 |
3 år | h/v | Punk (DE) | Thomas Uhrberg | 15,0 | 15/10 -12 |
4 år | sto | Love Me Madly (US) | André Eklundh | 12,9 | 31/10 -16 |
4 år | h/v | Pershing Bi (IT) | Jerry Riordan | 13,1 | 6/5-13 |
Äldre | h/v | Tycoon Conway Hall (DK) | Thomas Uhrberg | 12,0 | 21/5 -18 |
Äldre | sto | Pin Kronos (IT) | Johan Untersteiner | 12,9 | 14/7-14 |
1609-1999 m Auto svenska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
2 år | sto | ||||
2 år | h/v | Beppe A.M. | Joakim Lövgren | 15,3a |
2/12 -13 |
3 år | h/v | Rekord Rune | Christian Cracchiolo | 12,7 | 12/11 -16 |
3 år | sto | Pimpinette Face | Örjan Kihlström | 12,4a | 4/7 -15 |
4 år | sto | Air Frame | Per Lennartsson | 10,9a | 5/7-14 |
4 år | h/v | Calle Crown | Christoffer Eriksson | 10,3a | 5/7 -18 |
Äldre | sto | Your Highness | Björn Goop | 09,7a | 4/7-15 |
Äldre | h/v | B.B.S.Sugarlight | Peter Untersteiner | 10,5a | 5/7 -14 |
Utländska auto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
2 år | h/v | Esterel Sunset (DK) | Steen Juul | 17,5a | 13/12-99 |
2 år | sto | Pin Kronos (IT) | Thomas Uhrberg | 15,2a | 28/11 -11 |
3 år | sto | Juniata Hanover (US) | Björn Goop | 11,5a | 5/7 -14 |
3 år | h/v | Zerberus (D) | Veijo Heiskanen | 13,4a | 16/4-01 |
4 år | h/v | Uncle Lasse (US) | Örjan Kihlström | 09,3 a | 7/7-16 |
4 år | sto | Heaven's Door (US) | Ulf Ohlsson | 11,0a | 4/7 -15 |
Äldre | h/v | Tycoon Conway Hall (DK) | Steen Juul | 10,4a | 28/3-16 |
Äldre | sto | Delicious U.S. (US) | Örjan Kihlström | 10,4a | 17/4 -17 |
2000-2399 m Volt svenska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
2 år | sto | Knowledge Face | Lutfi Kolgjini | 17,8 | 31/10 -16 |
2 år | h/v | The Bucket List F. | Tobias O Eriksson | 17,6 | 31/10-16 |
3 år | h/v | Rajesh Face | Lutfi Kolgjini | 13,2 | 7/7 -16 |
3 år | sto | Personal Jesus | Joakim Lövgren | 14,8 | 23/12-18 |
4 år | h/v | Eder Bob | Johan Untersteiner | 13,5 | 2/7 -15 |
4 år | sto | Julia af Solnäs | Peter Untersteiner | 13,6 | 30/12-17 |
Äldre | sto | Basic | Björn Goop | 13,7 | 28/12-16 |
Äldre | h/v | Västerboonthenews | Johnny Takter | 13,3 | 31/10-16 |
Utländska volt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
2 år | h/v | Ginger Ale (DK) | Axel Jacobsen | 19,3 | 10/12-01 |
2 år | sto | Untouchable O.L. (DE) | Johnny Takter | 18,1 | 9/12-13 |
3 år | h/v | And Here I Am (DK) | Peter Untersteiner | 14,7 | 14/12 -15 |
3 år | sto | Uandmetogheter (US) | Erik Adielsson | 14,8 | 5/7-18 |
4 år | h/v | October Kronos (IT) | Lutfi Kolgjini | 14,0 | 5/7 -12 |
4 år | sto | Orange Kronos (IT) | Johnny Takter | 14,5 | 6/7 -12 |
Äldre | sto | Pif (DK) | Peter Ingves | 14,3 | 28/4 -14 |
Äldre | h/v | Oliver Kronos (IT) | Björn Goop | 13,3 | 3/7-14 |
2000-2399 m Auto svenska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
2 år | sto | Malabar First Ås | Erik Adielsson | 21,4a | 29/10-01 |
2 år | h/v | Archie Moore | Helen A Johansson | 19,6a | 25/9-95 |
3 år | sto | Pioneer Face | Johnny Takter | 13,5a | 21/9-15 |
3 år | h/v | Breidabliks Nubbe | Conrad Lugauer | 12,6a | 2/11-15 |
4 år | sto | Ultra Bright | Fredrik Persson | 13,0a | 8/5-17 |
4 år | h/v | Västerbo Eclair | Joakim Lövgren | 12,8a | 3/8-15 |
Äldre | h/v | El Mago Pellini | Adrian Kolgjini | 11,0a | 4/7-15 |
Äldre | sto | Bula Bula Am | Oskar J Andersson | 12,2a | 9/7-16 |
Utländska auto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
3 år | sto | Mrs Lindy (US) | Ulf Ohlsson | 13,4a | 6/7-17 |
3 år | h/v | Complete (DK) | Björn Goop | 14,7a | 26/6-17 |
4 år | h/v | Southwind Mozart (US) | Veijo Heiskanen | 11,4a | 23/5 -16 |
4 år | sto | Mon Etoile* (DE) | Björn Goop | 12,8a | 6/7-17 |
Äldre | h/v | Ringostarr Treb (IT) | Wilhelm Paal | 10,5a | 8/7 -17 |
Äldre | sto | Bostonz Credit (US) | Daniel Redén | 11,8a | 2/7 -15 |
2400-2999 m Volt svenska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
3 år | h/v | Cantona America | Johan Untersteiner | 16,8 | 7/11-16 |
3 år | sto | Bula Bula Am | Johan Untersteiner | 16,3 | 27/10-14 |
4 år | h/v | Inertial | Jörgen Sjunnesson | 14,5 | 14/5-18 |
4 år | sto | Rani Face | Christoffer Eriksson | 15,8 | 8/5-17 |
Äldre | h/v | Spring Erom | Björn Goop | 12,9 | 25/5-15 |
Äldre | sto | Apple Lee | Adrian Kolgjini | 15,0 | 17/10-16 |
Utländska volt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
3 år | h/v | In Rock (FI) | Björn Goop | 16,1 | 10/11-12 |
3 år | sto | Volita Go (DE) | Conrad Lugauer | 16,7 | 30/5 -16 |
4 år | sto | Juliet Ale (FI) | Stefan Söderkvist | 16,2 | 13/2-17 |
4 år | h/v | Vischio Holz (IT) | Carl Johan Jepson | 14,1 | 7/7-18 |
Äldre | sto | Space Taxi (DE) | Veijo Heiskanen | 15,0 | 27/4-09 |
Äldre | h/v | Tokio Hotel Hall (DK) | Björn Goop | 13,2 | 4/7 -15 |
2400-2999 m Auto svenska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
3 år | h/v | Nitro Diablo | Peter Untersteiner | 15,9a | 31/10-16 |
3 år | sto | Gaya Di Quattro | Johan Untersteiner | 16,8a | 13/9-16 |
4 år | h/v | Valentino Strix | Örjan Kihlström | 14,2a | 4/7 -15 |
4 år | sto | Darling Hornline | Per Nordström | 14,6 | 16/5 -16 |
Äldre | sto | Your Highness | Björn Goop | 13,8a | 8/11 -14 |
Äldre | h/v | Montgomery Gel | Jorma Kontio | 13,3a | 7/7 -12 |
Utländska auto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
3 år 3 år |
h/v sto |
Riff Kronos (IT) Utrecht Rapid (IT) |
Veijo Heiskanen Johan Untersteiner |
15,1a 16,8a |
9/9-13 26/9 - 16 |
4 år | sto | Simplythebest D.K. (DK) | Kasper K Andersen | 16,1a | 26/4-13 |
4 år | h/v | British Steel (US) | Marcus Lindgren | 14,4a |
8/9 -15 |
Äldre | h/v | Ålands Vikingen (FI) | Bo Falsig | 14,5a |
24/11 - 14 |
Äldre | sto | Elaine (DE) | Joakim Lövgren | 14,8a |
12/8-13 |
3000 m och längre Volt svenska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
3 år | sto | Sweet Janki | Gunnar Wallberg | 24,6 | 22/8-75 |
4 år | sto | Sarah Headland | Lennart Stjernlöf | 26,1 | 29/11-74 |
4 år | h/v | Toddler | Conrad Lugauer | 14,4 | 26/9-16 |
Äldre | h/v | Go On Pale | Björn Goop | 13,5 | 7/7-11 |
Äldre | sto | Whigfield | Stefan Söderkvist | 15,6 | 12/12-04 |
Utländska volt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
4 år | sto | Julia Des Champs (F) | Nicolaj Andersen | 17,5 | 24/9-01 |
4 år | h/v | Paolo America (IT) | Johnny Takter | 15,7 | 9/9-13 |
Äldre | h/v | Niller (DK) | Åke Svanstedt | 14,6 | 25/4-11 |
Äldre | sto | Gina Mazur (DK) | Preben Kjaersgaard | 17,9 | 13/6-05 |
3000 m och längre Auto svenska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
2 år | h/v | - | - | - | - |
2 år | sto | - | - | - | - |
Äldre | h/v | Flip A Coin | Joakim Lövgren | 17.4 | 28/2-11 |
Utländska auto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålder | Kön | Namn | Tränare/Kusk | Tid | Datum |
Äldre | h/v | Classic Tile (NO) | Åke Svanstedt | 15,4 | 27/9-10 |